Relatório de de recebimento de pneus no Mês AGOSTO DE 2012
|
||
QUANT. | TIPO DE PNEU | |
800 | VEICULO PASSEIO | |
900 | DIVERSOS | |
2.270 | DIVERSOS | |
30 | VEICULO PASSEIO | |
107 | VEICULO PASSEIO | |
135 | DIVERSOS | |
145 | DIVERSOS | |
230 | VEICULO PASSEIO | |
60 | CAMINHÃO | |
100 | ÔNIBUS | |
53 | DIVERSOS | |
6 | VEICULO PASSEIO | |
7 | DIVERSOS | |
30 | CAMINHÃO | |
200 | diversos | |
Total | 5.073 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo sua participação e opinião !