SÃO PAULO – A cidade do Rio de Janeiro é considerada uma das cidades mais sujas entre as 40 mais importantes cidades turísticas ao redor do mundo. De acordo com o levantamento realizado pelo TripAdvisor, o local ficou na 32ª posição do ranking.
Outras cidades que também foram classificadas como as mais sujas foram Bombaim, no último lugar, Marraquexe (39º), Punta Cana (38º) e Bangkok (37º). Veja abaixo a lista das cidades que os turistas consideram menos limpas:
Posição | Cidade | País | Nota |
---|---|---|---|
Fonte: TripAdvisor | |||
1º lugar | Bombaim | Índia | 3,57 |
2º lugar | Marraquexe | Marrocos | 4,92 |
3º lugar | Punta Cana | República Dominicana | 5,36 |
4º lugar | Bangkok | Tailândia | 5,39 |
5º lugar | Hanói | Vietnã | 5,43 |
6º lugar | Buenos Aires | Argentina | 5,45 |
7º lugar | Sharm el Sheikh | Egito | 5,66 |
8º lugar | Atenas | Grécia | 5,89 |
9º lugar | Rio de Janeiro | Brasil | 6,06 |
10º lugar | Bruxelas | Bélgica | 6,21 |
11º lugar | Kuala Lumpur | Malásia | 6,26 |
12º lugar | Moscou | Rússia | 6,50 |
13º lugar | Nova Iorque | Estados Unidos | 6,54 |
14º lugar | Pequim | China | 6,57 |
15º lugar | Londres | Inglaterra | 6,70 |
16º lugar | Roma | Itália | 6,84 |
17º lugar | Paris | França | 7,03 |
18º lugar | Hong Kong | China | 7,08 |
19º lugar | Lisboa | Portugal | 7,22 |
20º lugar | Sydney | Austrália | 7,22 |
Mais limpas
Entre as cidades consideradas como as mais limpas, Tóquio ficou na liderança com nota 9,31, seguido por Cingapura (9,22) e Zurique (8,91). Veja a lista das mais limpas a seguir:
Posição | Cidade | País | Nota |
---|---|---|---|
Fonte: TripAdvisor | |||
1º lugar | Tóquio | Japão | 9,31 |
2º lugar | Cingapura | Singapura | 9,22 |
3º lugar | Zurique | Suíça | 8,91 |
4º lugar | Viena | Áustria | 8,70 |
5º lugar | Estocolmo | Suécia | 8,66 |
6º lugar | Dubai | Emirados Árabes | 8,64 |
7º lugar | Dubrovnik | Croácia | 8,64 |
8º lugar | Munique | Baviera | 8,58 |
9º lugar | Copenhague | Dinamarca | 7,97 |
10º lugar | Praga | República Checa | 7,87 |
11º lugar | Seul | Coreia do Sul | 7,84 |
12º lugar | Dublim | Irlanda | 7,84 |
13º lugar | Barcelona | Espanha | 7,68 |
14º lugar | Toronto | Canadá | 7,63 |
15º lugar | Oslo | Noruega | 7,61 |
16º lugar | Budapeste | Hungria | 7,55 |
17º lugar | Cidade do Cabo | África do Sul | 7,55 |
18º lugar | Cancún | México | 7,45 |
19º lugar | Amsterdã | Países Baixos | 7,44 |
20º lugar | Istambul | Turquia | 7,23 |
fonte: http://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2013/02/27/rio-de-janeiro-e-eleita-uma-das-cidades-turisticas-mais-sujas-do-mundo.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo sua participação e opinião !